AM- ja kansallinen hiihtosuunnistuspika 12.2.2006
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Sipilä Jari 3-1.28 2-3.49 3-6.48 3-7.46 1-10.11 1-13.11 1-14.28 1-15.53 1-19.07 1-20.59 1-21.29 21.29 Sipilä Jari
2. Kantomaa Jukka 2-1.26 1-3.45 1-6.41 1-7.40 2-10.16 2-13.21 2-14.38 2-16.07 2-19.22 2-21.24 2-21.54 21.54 Kantomaa Jukka
3. Rantala Teemu 1-1.24 3-3.55 2-6.45 2-7.42 3-10.25 3-13.26 3-14.42 2-16.07 3-19.34 3-21.30 3-22.00 22.00 Rantala Teemu
4. Turunen Simo 4-1.33 6-4.13 5-7.20 5-8.21 4-11.02 4-14.17 4-15.38 4-17.09 4-20.36 4-22.37 4-23.10 23.10 Turunen Simo
5. Lassila Ari-Pekka 5-1.35 4-4.08 4-7.17 4-8.19 5-11.09 5-14.26 5-15.53 5-17.30 5-21.08 5-23.12 5-23.44 23.44 Lassila Ari-Pekka
6. Kujala Jouni 7-1.36 7-4.19 6-7.26 6-8.40 6-11.22 6-14.46 6-16.13 6-17.52 6-21.17 6-23.28 6-24.05 24.05 Kujala Jouni
7. Viitasaari Sauli 9-1.42 8-4.35 8-7.45 8-8.54 8-11.47 8-15.32 8-16.51 8-18.25 7-22.11 7-24.28 7-25.04 25.04 Viitasaari Sauli
8. Pesola Pasi 5-1.35 5-4.09 7-7.43 7-8.50 7-11.45 7-15.14 7-16.42 7-18.23 8-22.16 7-24.28 8-25.05 25.05 Pesola Pasi
9. Kukkola Mikko 10-1.50 9-4.44 9-8.18 9-9.34 9-12.41 9-16.59 10-18.32 10-20.20 10-24.16 10-26.40 10-27.14 27.14 Kukkola Mikko
10. Turtola Pekka 11-1.51 11-5.42 11-10.03 11-11.18 11-14.51 10-19.05 11-20.55 11-22.58 11-27.41 11-30.15 11-30.53 30.53 Turtola Pekka
11. Hongell Timo 12-2.06 12-5.45 12-10.05 12-11.36 12-15.49 11-20.27 12-22.35 12-24.53 12-29.46 12-32.21 12-33.03 33.03 Hongell Timo
HYL Hagström Fredrik 8-1.41 10-4.45 10-8.34 10-9.50 10-13.28 - 9-17.49 9-19.46 9-23.54 9-26.26 9-27.08 Hagström Fredrik
HYL Leppäniemi Jani
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Sipilä Jari 3-1.28 2-2.21 3-2.59 2-58 1-2.25 1-3.00 2-1.17 1-1.25 1-3.14 1-1.52 1-30 - 21.29 Sipilä Jari
2. Kantomaa Jukka 2-1.26 1-2.19 2-2.56 3-59 2-2.36 3-3.05 2-1.17 3-1.29 2-3.15 4-2.02 1-30 - 21.54 Kantomaa Jukka
3. Rantala Teemu 1-1.24 3-2.31 1-2.50 1-57 5-2.43 2-3.01 1-1.16 1-1.25 4-3.27 2-1.56 1-30 - 22.00 Rantala Teemu
4. Turunen Simo 4-1.33 6-2.40 4-3.07 4-1.01 3-2.41 4-3.15 5-1.21 4-1.31 4-3.27 3-2.01 5-33 - 23.10 Turunen Simo
5. Lassila Ari-Pekka 5-1.35 4-2.33 6-3.09 5-1.02 6-2.50 5-3.17 6-1.27 6-1.37 6-3.38 5-2.04 4-32 - 23.44 Lassila Ari-Pekka
6. Kujala Jouni 7-1.36 7-2.43 4-3.07 8-1.14 4-2.42 6-3.24 6-1.27 7-1.39 3-3.25 6-2.11 8-37 - 24.05 Kujala Jouni
7. Viitasaari Sauli 9-1.42 8-2.53 7-3.10 7-1.09 7-2.53 8-3.45 4-1.19 5-1.34 7-3.46 8-2.17 7-36 - 25.04 Viitasaari Sauli
8. Pesola Pasi 5-1.35 5-2.34 8-3.34 6-1.07 8-2.55 7-3.29 8-1.28 8-1.41 8-3.53 7-2.12 8-37 - 25.05 Pesola Pasi
9. Kukkola Mikko 10-1.50 9-2.54 8-3.34 10-1.16 9-3.07 10-4.18 9-1.33 9-1.48 9-3.56 9-2.24 6-34 - 27.14 Kukkola Mikko
10. Turtola Pekka 11-1.51 12-3.51 12-4.21 9-1.15 10-3.33 9-4.14 10-1.50 11-2.03 11-4.43 11-2.34 10-38 - 30.53 Turtola Pekka
11. Hongell Timo 12-2.06 11-3.39 11-4.20 12-1.31 12-4.13 11-4.38 11-2.08 12-2.18 12-4.53 12-2.35 11-42 - 33.03 Hongell Timo
HYL Hagström Fredrik 8-1.41 10-3.04 10-3.49 10-1.16 11-3.38 - 4.21 10-1.57 10-4.08 10-2.32 11-42 - Hagström Fredrik
HYL Leppäniemi Jani
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Oja Risto 1-1.03 3-4.45 3-7.54 3-10.43 1-13.13 1-16.36 1-18.55 1-19.27 19.27 Oja Risto
2. Moisio Petri 2-1.05 2-4.24 2-7.39 1-10.33 2-13.18 2-17.05 2-19.00 2-19.36 19.36 Moisio Petri
3. Lillhonga Robert 4-1.17 4-4.58 4-8.29 4-11.33 4-14.16 3-18.24 3-20.27 3-21.06 21.06 Lillhonga Robert
4. Nivala Jarmo 2-1.05 1-4.21 1-7.32 2-10.41 3-13.21 4-18.49 4-20.39 4-21.13 21.13 Nivala Jarmo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Oja Risto 1-1.03 4-3.42 1-3.09 1-2.49 1-2.30 1-3.23 4-2.19 1-32 - 19.27 Oja Risto
2. Moisio Petri 2-1.05 2-3.19 3-3.15 2-2.54 4-2.45 2-3.47 2-1.55 3-36 - 19.36 Moisio Petri
3. Lillhonga Robert 4-1.17 3-3.41 4-3.31 3-3.04 3-2.43 3-4.08 3-2.03 4-39 - 21.06 Lillhonga Robert
4. Nivala Jarmo 2-1.05 1-3.16 2-3.11 4-3.09 2-2.40 4-5.28 1-1.50 2-34 - 21.13 Nivala Jarmo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Turunen Matti 3-1.13 1-4.33 1-6.51 1-8.39 1-10.25 1-13.18 1-15.28 1-16.02 16.02 Turunen Matti
2. Tyynelä Kari 1-1.03 2-4.37 2-7.14 2-9.07 2-11.04 2-14.16 2-16.33 2-17.10 17.10 Tyynelä Kari
3. Karsikas Juha 2-1.11 3-4.46 3-7.16 3-9.09 3-11.08 3-14.45 3-17.05 3-17.43 17.43 Karsikas Juha
4. Lerssi Juha 4-1.16 4-5.30 4-8.39 4-10.41 4-12.49 4-16.30 4-18.54 4-19.33 19.33 Lerssi Juha
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Turunen Matti 3-1.13 1-3.20 1-2.18 1-1.48 1-1.46 1-2.53 1-2.10 1-34 - 16.02 Turunen Matti
2. Tyynelä Kari 1-1.03 2-3.34 3-2.37 2-1.53 2-1.57 2-3.12 2-2.17 2-37 - 17.10 Tyynelä Kari
3. Karsikas Juha 2-1.11 3-3.35 2-2.30 2-1.53 3-1.59 3-3.37 3-2.20 3-38 - 17.43 Karsikas Juha
4. Lerssi Juha 4-1.16 4-4.14 4-3.09 4-2.02 4-2.08 4-3.41 4-2.24 4-39 - 19.33 Lerssi Juha
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Höstman Glenn 2-1.09 1-4.49 1-7.23 1-9.17 1-11.12 1-14.24 1-16.49 1-17.25 17.25 Höstman Glenn
2. Pajukangas Tauno 1-1.04 2-5.14 2-7.59 2-10.00 2-11.57 2-15.10 2-17.44 2-18.22 18.22 Pajukangas Tauno
3. Lepistö Antti 3-1.18 3-5.27 3-8.22 3-10.31 3-12.46 3-16.17 3-18.51 3-19.32 19.32 Lepistö Antti
4. Mattila Timo 4-1.31 4-5.48 4-8.42 4-10.52 4-13.02 4-16.34 4-18.59 4-19.37 19.37 Mattila Timo
5. Gretschel Horst 5-1.38 5-6.09 5-9.05 5-11.12 5-13.39 5-17.35 5-20.26 5-21.07 21.07 Gretschel Horst
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Höstman Glenn 2-1.09 1-3.40 1-2.34 1-1.54 1-1.55 1-3.12 1-2.25 1-36 - 17.25 Höstman Glenn
2. Pajukangas Tauno 1-1.04 3-4.10 2-2.45 2-2.01 2-1.57 2-3.13 3-2.34 2-38 - 18.22 Pajukangas Tauno
3. Lepistö Antti 3-1.18 2-4.09 4-2.55 4-2.09 4-2.15 3-3.31 3-2.34 4-41 - 19.32 Lepistö Antti
4. Mattila Timo 4-1.31 4-4.17 3-2.54 5-2.10 3-2.10 4-3.32 1-2.25 2-38 - 19.37 Mattila Timo
5. Gretschel Horst 5-1.38 5-4.31 5-2.56 3-2.07 5-2.27 5-3.56 5-2.51 4-41 - 21.07 Gretschel Horst
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Halla-Aho Timo 6-2.08 2-5.25 2-8.10 2-9.51 1-13.17 1-16.58 1-19.04 1-19.41 19.41 Halla-Aho Timo
2. Mourujärvi Kauno 1-1.50 1-5.12 1-8.06 1-9.50 1-13.17 2-17.13 2-19.25 2-20.05 20.05 Mourujärvi Kauno
3. Vesisenaho Markku 2-1.59 3-5.29 3-8.15 3-9.55 3-13.50 3-17.57 3-20.14 3-20.53 20.53 Vesisenaho Markku
4. Sipilä Tapani 7-2.22 4-5.50 7-10.06 6-11.49 5-15.32 4-19.25 4-21.32 4-22.11 22.11 Sipilä Tapani
5. Karstunen Hannu 5-2.07 5-5.51 5-8.52 5-11.48 4-15.25 5-19.28 5-21.41 5-22.20 22.20 Karstunen Hannu
6. Pernu Olavi 3-2.03 6-5.54 4-8.42 4-10.35 7-17.28 7-21.55 6-24.10 6-24.49 24.49 Pernu Olavi
7. Antikainen Raimo 4-2.06 7-6.26 6-9.59 7-12.04 6-16.25 6-21.37 7-24.16 7-25.05 25.05 Antikainen Raimo
8. Pöyhönen Hannu 8-2.33 8-6.34 9-11.54 9-13.54 8-18.11 8-22.35 8-25.04 8-25.43 25.43 Pöyhönen Hannu
KESK Påvall Bjarne 9-2.35 9-6.53 8-10.09 8-13.15 - - - 9-31.52 Påvall Bjarne
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Halla-Aho Timo 6-2.08 1-3.17 1-2.45 2-1.41 1-3.26 1-3.41 1-2.06 1-37 - 19.41 Halla-Aho Timo
2. Mourujärvi Kauno 1-1.50 2-3.22 4-2.54 4-1.44 2-3.27 3-3.56 3-2.12 7-40 - 20.05 Mourujärvi Kauno
3. Vesisenaho Markku 2-1.59 4-3.30 2-2.46 1-1.40 5-3.55 5-4.07 6-2.17 2-39 - 20.53 Vesisenaho Markku
4. Sipilä Tapani 7-2.22 3-3.28 8-4.16 3-1.43 4-3.43 2-3.53 2-2.07 2-39 - 22.11 Sipilä Tapani
5. Karstunen Hannu 5-2.07 5-3.44 5-3.01 8-2.56 3-3.37 4-4.03 4-2.13 2-39 - 22.20 Karstunen Hannu
6. Pernu Olavi 3-2.03 6-3.51 3-2.48 5-1.53 8-6.53 7-4.27 5-2.15 2-39 - 24.49 Pernu Olavi
7. Antikainen Raimo 4-2.06 9-4.20 7-3.33 7-2.05 7-4.21 8-5.12 8-2.39 8-49 - 25.05 Antikainen Raimo
8. Pöyhönen Hannu 8-2.33 7-4.01 9-5.20 6-2.00 6-4.17 6-4.24 7-2.29 2-39 - 25.43 Pöyhönen Hannu
KESK Påvall Bjarne 9-2.35 8-4.18 6-3.16 9-3.06 - - - 18.37 - Påvall Bjarne
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Virkkula Unto 1-1.43 1-4.57 1-7.35 1-9.04 2-12.30 1-16.06 1-18.06 1-18.42 18.42 Virkkula Unto
2. Viitasaari Eero 4-1.54 4-5.09 3-7.40 2-9.12 1-12.28 2-16.12 2-18.10 2-18.45 18.45 Viitasaari Eero
3. Jokinen Leo 2-1.50 2-5.03 4-7.42 3-9.19 2-12.30 3-16.24 3-18.29 3-19.07 19.07 Jokinen Leo
4. Juola Eero 5-1.56 5-5.10 5-7.48 5-9.29 4-12.46 4-16.32 4-18.39 4-19.16 19.16 Juola Eero
5. Tanttinen Tapani 3-1.52 3-5.05 2-7.37 4-9.26 5-12.58 5-16.38 5-18.42 5-19.18 19.18 Tanttinen Tapani
6. Kemppainen Taisto 10-2.15 8-5.30 6-8.02 6-9.32 10-13.44 7-17.10 7-19.11 6-19.48 19.48 Kemppainen Taisto
7. Haikara Matti 5-1.56 6-5.25 7-8.05 7-9.39 6-13.01 6-16.54 6-19.10 7-19.49 19.49 Haikara Matti
8. Tapaninaho Kalevi 9-2.09 9-5.34 9-8.14 8-9.56 7-13.28 8-17.33 8-19.48 8-20.25 20.25 Tapaninaho Kalevi
9. Rauma Håkan 8-2.08 10-5.39 10-8.20 9-10.05 8-13.38 10-17.58 9-20.07 9-20.46 20.46 Rauma Håkan
10. Haapalehto Raimo 7-2.02 7-5.27 8-8.13 11-10.26 9-13.42 11-18.02 10-20.11 10-20.50 20.50 Haapalehto Raimo
11. Åkerblom Måns - 10-5.39 11-8.31 10-10.15 11-14.00 9-17.54 11-20.14 11-20.52 20.52 Åkerblom Måns
12. Haapala Risto 13-2.30 13-6.12 12-8.46 12-10.45 12-14.16 12-18.17 12-20.19 12-20.57 20.57 Haapala Risto
13. Joensuu Martti 12-2.21 12-5.53 13-8.49 13-10.49 13-14.55 13-19.21 13-21.36 13-22.16 22.16 Joensuu Martti
14. Turtola Vesa 14-2.35 16-7.18 15-11.13 15-13.26 14-18.03 14-23.09 14-26.04 14-26.52 26.52 Turtola Vesa
15. Finnilä Mauri 15-2.37 15-7.16 16-11.21 16-14.01 15-18.56 15-27.08 15-29.40 15-30.26 30.26 Finnilä Mauri
16. Pesola Paavo 10-2.15 14-6.30 14-10.02 14-11.59 16-21.04 16-29.04 16-31.36 16-32.21 32.21 Pesola Paavo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Virkkula Unto 1-1.43 3-3.14 5-2.38 1-1.29 6-3.26 2-3.36 2-2.00 2-36 - 18.42 Virkkula Unto
2. Viitasaari Eero 4-1.54 5-3.15 1-2.31 3-1.32 2-3.16 4-3.44 1-1.58 1-35 - 18.45 Viitasaari Eero
3. Jokinen Leo 2-1.50 1-3.13 7-2.39 5-1.37 1-3.11 7-3.54 6-2.05 7-38 - 19.07 Jokinen Leo
4. Juola Eero 5-1.56 3-3.14 5-2.38 6-1.41 4-3.17 5-3.46 7-2.07 4-37 - 19.16 Juola Eero
5. Tanttinen Tapani 3-1.52 1-3.13 2-2.32 10-1.49 8-3.32 3-3.40 5-2.04 2-36 - 19.18 Tanttinen Tapani
6. Kemppainen Taisto 10-2.15 5-3.15 2-2.32 2-1.30 13-4.12 1-3.26 3-2.01 4-37 - 19.48 Kemppainen Taisto
7. Haikara Matti 5-1.56 9-3.29 8-2.40 4-1.34 5-3.22 6-3.53 12-2.16 10-39 - 19.49 Haikara Matti
8. Tapaninaho Kalevi 9-2.09 7-3.25 8-2.40 7-1.42 8-3.32 10-4.05 10-2.15 4-37 - 20.25 Tapaninaho Kalevi
9. Rauma Håkan 8-2.08 10-3.31 10-2.41 9-1.45 10-3.33 11-4.20 8-2.09 10-39 - 20.46 Rauma Håkan
10. Haapalehto Raimo 7-2.02 7-3.25 11-2.46 14-2.13 2-3.16 11-4.20 8-2.09 10-39 - 20.50 Haapalehto Raimo
11. Åkerblom Måns - 5.39 12-2.52 8-1.44 11-3.45 7-3.54 13-2.20 7-38 - 20.52 Åkerblom Måns
12. Haapala Risto 13-2.30 12-3.42 4-2.34 12-1.59 7-3.31 9-4.01 4-2.02 7-38 - 20.57 Haapala Risto
13. Joensuu Martti 12-2.21 11-3.32 13-2.56 13-2.00 12-4.06 13-4.26 10-2.15 13-40 - 22.16 Joensuu Martti
14. Turtola Vesa 14-2.35 15-4.43 15-3.55 14-2.13 14-4.37 14-5.06 16-2.55 16-48 - 26.52 Turtola Vesa
15. Finnilä Mauri 15-2.37 14-4.39 16-4.05 16-2.40 15-4.55 16-8.12 14-2.32 15-46 - 30.26 Finnilä Mauri
16. Pesola Paavo 10-2.15 13-4.15 14-3.32 11-1.57 16-9.05 15-8.00 14-2.32 14-45 - 32.21 Pesola Paavo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kujala Asko 1-1.55 1-5.29 1-8.26 1-9.56 1-12.07 1-13.29 1-14.06 14.06 Kujala Asko
2. Koskenkorva Lauri 2-1.57 4-5.44 2-8.42 2-10.18 2-12.42 2-14.09 2-14.46 14.46 Koskenkorva Lauri
3. Haapaniemi Niilo 3-1.59 2-5.41 3-8.44 3-10.26 4-13.20 3-14.38 3-15.18 15.18 Haapaniemi Niilo
4. Pajukangas Heikki 4-2.03 2-5.41 4-8.55 4-10.41 3-13.15 4-14.48 4-15.29 15.29 Pajukangas Heikki
5. Perkkiö Juhani 8-2.31 6-6.20 6-9.32 6-11.14 5-13.46 5-15.15 5-16.01 16.01 Perkkiö Juhani
6. Korva Pauli 9-2.46 9-6.32 7-9.37 7-11.19 6-14.04 6-15.30 6-16.07 16.07 Korva Pauli
7. Östman Lars-Erik 6-2.17 7-6.26 8-9.41 8-11.42 7-14.44 7-16.15 7-17.03 17.03 Östman Lars-Erik
8. Teppo Jaakko 7-2.24 8-6.29 9-9.47 8-11.42 8-15.55 8-17.35 8-18.16 18.16 Teppo Jaakko
9. Lehto Lauri 5-2.05 5-5.47 5-9.07 5-10.48 9-17.52 9-19.26 9-20.04 20.04 Lehto Lauri
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kujala Asko 1-1.55 1-3.34 1-2.57 1-1.30 1-2.11 2-1.22 1-37 - 14.06 Kujala Asko
2. Koskenkorva Lauri 2-1.57 6-3.47 2-2.58 2-1.36 2-2.24 4-1.27 1-37 - 14.46 Koskenkorva Lauri
3. Haapaniemi Niilo 3-1.59 3-3.42 3-3.03 4-1.42 6-2.54 1-1.18 5-40 - 15.18 Haapaniemi Niilo
4. Pajukangas Heikki 4-2.03 2-3.38 6-3.14 7-1.46 4-2.34 7-1.33 6-41 - 15.29 Pajukangas Heikki
5. Perkkiö Juhani 8-2.31 7-3.49 5-3.12 4-1.42 3-2.32 5-1.29 8-46 - 16.01 Perkkiö Juhani
6. Korva Pauli 9-2.46 5-3.46 4-3.05 4-1.42 5-2.45 3-1.26 1-37 - 16.07 Korva Pauli
7. Östman Lars-Erik 6-2.17 9-4.09 7-3.15 9-2.01 7-3.02 6-1.31 9-48 - 17.03 Östman Lars-Erik
8. Teppo Jaakko 7-2.24 8-4.05 8-3.18 8-1.55 8-4.13 9-1.40 6-41 - 18.16 Teppo Jaakko
9. Lehto Lauri 5-2.05 3-3.42 9-3.20 3-1.41 9-7.04 8-1.34 4-38 - 20.04 Lehto Lauri
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Oksanen Aaro 1-1.56 2-5.38 2-8.32 1-10.08 1-12.29 1-13.50 1-14.29 14.29 Oksanen Aaro
2. Viitasaari Heikki 2-2.03 1-5.28 1-8.27 1-10.08 2-12.41 2-14.20 2-14.58 14.58 Viitasaari Heikki
3. Oja Reijo 11-3.02 9-6.22 5-9.13 6-11.00 3-13.18 3-14.41 3-15.20 15.20 Oja Reijo
4. Kangas Esko 7-2.14 8-6.10 3-9.08 3-10.43 4-13.34 4-15.07 4-15.51 15.51 Kangas Esko
5. Kalliokoski Jorma 7-2.14 4-5.59 4-9.09 4-10.53 5-13.39 5-15.09 5-15.53 15.53 Kalliokoski Jorma
6. Fränti Eero 4-2.07 3-5.51 6-9.16 8-11.05 5-13.39 6-15.14 6-15.55 15.55 Fränti Eero
7. Vistiaho Erkki 2-2.03 6-6.09 8-9.23 5-10.56 7-13.43 6-15.14 7-15.57 15.57 Vistiaho Erkki
8. Rantala Eino 4-2.07 6-6.09 8-9.23 7-11.02 8-13.55 8-15.31 8-16.16 16.16 Rantala Eino
9. Viitala Matias 6-2.12 5-6.02 7-9.18 9-11.08 9-14.20 9-15.52 9-16.37 16.37 Viitala Matias
10. Brännbacka Roy 9-2.38 10-6.53 10-10.33 10-12.47 10-15.38 10-17.28 10-18.15 18.15 Brännbacka Roy
11. Rokala Jouko 12-3.05 12-8.16 11-11.40 11-13.32 11-16.33 11-18.05 11-18.52 18.52 Rokala Jouko
12. Puusaari Kalevi 10-2.39 11-7.41 12-12.02 12-14.03 12-17.27 12-19.28 12-20.21 20.21 Puusaari Kalevi
13. Granbacka Pär 13-4.27 13-9.59 13-14.29 13-26.15 13-31.58 13-33.59 13-34.55 34.55 Granbacka Pär
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Oksanen Aaro 1-1.56 3-3.42 2-2.54 3-1.36 2-2.21 1-1.21 2-39 - 14.29 Oksanen Aaro
2. Viitasaari Heikki 2-2.03 2-3.25 4-2.59 5-1.41 3-2.33 10-1.39 1-38 - 14.58 Viitasaari Heikki
3. Oja Reijo 11-3.02 1-3.20 1-2.51 7-1.47 1-2.18 2-1.23 2-39 - 15.20 Oja Reijo
4. Kangas Esko 7-2.14 7-3.56 3-2.58 2-1.35 7-2.51 7-1.33 6-44 - 15.51 Kangas Esko
5. Kalliokoski Jorma 7-2.14 5-3.45 5-3.10 6-1.44 5-2.46 3-1.30 6-44 - 15.53 Kalliokoski Jorma
6. Fränti Eero 4-2.07 4-3.44 10-3.25 8-1.49 4-2.34 8-1.35 4-41 - 15.55 Fränti Eero
7. Vistiaho Erkki 2-2.03 9-4.06 6-3.14 1-1.33 6-2.47 4-1.31 5-43 - 15.57 Vistiaho Erkki
8. Rantala Eino 4-2.07 8-4.02 6-3.14 4-1.39 9-2.53 9-1.36 8-45 - 16.16 Rantala Eino
9. Viitala Matias 6-2.12 6-3.50 8-3.16 9-1.50 11-3.12 5-1.32 8-45 - 16.37 Viitala Matias
10. Brännbacka Roy 9-2.38 10-4.15 11-3.40 12-2.14 7-2.51 11-1.50 10-47 - 18.15 Brännbacka Roy
11. Rokala Jouko 12-3.05 12-5.11 9-3.24 10-1.52 10-3.01 5-1.32 10-47 - 18.52 Rokala Jouko
12. Puusaari Kalevi 10-2.39 11-5.02 12-4.21 11-2.01 12-3.24 12-2.01 12-53 - 20.21 Puusaari Kalevi
13. Granbacka Pär 13-4.27 13-5.32 13-4.30 13-11.46 13-5.43 12-2.01 13-56 - 34.55 Granbacka Pär
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Leinonen Lauri 1-1.04 1-4.23 1-7.28 1-10.10 1-12.39 1-16.02 1-17.53 1-18.28 18.28 Leinonen Lauri
2. Hämäläinen Joona 2-1.12 2-5.09 2-8.57 2-12.14 2-15.06 2-19.05 2-21.07 2-21.42 21.42 Hämäläinen Joona
3. Yliniemi Matti 4-1.30 3-5.47 3-10.18 3-14.29 3-17.44 3-22.53 3-25.31 3-26.12 26.12 Yliniemi Matti
4. Savola Joonas 3-1.29 4-5.58 4-10.21 4-15.02 4-18.12 4-23.06 4-25.55 4-26.43 26.43 Savola Joonas
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Leinonen Lauri 1-1.04 1-3.19 1-3.05 1-2.42 1-2.29 1-3.23 1-1.51 1-35 - 18.28 Leinonen Lauri
2. Hämäläinen Joona 2-1.12 2-3.57 2-3.48 2-3.17 2-2.52 2-3.59 2-2.02 1-35 - 21.42 Hämäläinen Joona
3. Yliniemi Matti 4-1.30 3-4.17 4-4.31 3-4.11 4-3.15 4-5.09 3-2.38 3-41 - 26.12 Yliniemi Matti
4. Savola Joonas 3-1.29 4-4.29 3-4.23 4-4.41 3-3.10 3-4.54 4-2.49 4-48 - 26.43 Savola Joonas
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Uusimäki Tommi 1-1.02 1-4.22 1-6.37 1-8.22 1-10.16 1-13.13 1-15.17 1-15.50 15.50 Uusimäki Tommi
2. Portin Fredric 2-1.07 2-4.35 2-6.50 2-8.36 2-10.29 2-13.36 2-15.45 2-16.20 16.20 Portin Fredric
3. Saarela Samuli 3-1.11 4-5.27 3-8.06 3-10.07 3-11.59 3-15.54 3-18.08 3-18.44 18.44 Saarela Samuli
4. Vedenpää Teemu 4-1.13 3-5.09 4-10.45 4-13.09 4-15.33 4-19.13 4-21.49 4-22.27 22.27 Vedenpää Teemu
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Uusimäki Tommi 1-1.02 1-3.20 1-2.15 1-1.45 3-1.54 1-2.57 1-2.04 1-33 - 15.50 Uusimäki Tommi
2. Portin Fredric 2-1.07 2-3.28 1-2.15 2-1.46 2-1.53 2-3.07 2-2.09 2-35 - 16.20 Portin Fredric
3. Saarela Samuli 3-1.11 4-4.16 3-2.39 3-2.01 1-1.52 4-3.55 3-2.14 3-36 - 18.44 Saarela Samuli
4. Vedenpää Teemu 4-1.13 3-3.56 4-5.36 4-2.24 4-2.24 3-3.40 4-2.36 4-38 - 22.27 Vedenpää Teemu
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Sundelin Peter 1-1.44 1-4.55 1-7.48 1-9.17 1-11.20 1-12.42 1-13.18 13.18 Sundelin Peter
2. Sund Otto 2-1.58 2-5.47 2-9.10 2-11.13 2-13.23 2-14.48 2-15.26 15.26 Sund Otto
3. Kesälä Mikko 3-2.14 3-6.33 3-10.30 3-12.18 3-15.04 3-16.33 3-17.11 17.11 Kesälä Mikko
4. Lerssi Ilari 4-4.04 4-9.34 4-14.25 4-17.32 4-21.53 4-24.04 4-25.20 25.20 Lerssi Ilari
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Sundelin Peter 1-1.44 1-3.11 1-2.53 1-1.29 1-2.03 1-1.22 1-36 - 13.18 Sundelin Peter
2. Sund Otto 2-1.58 2-3.49 2-3.23 3-2.03 2-2.10 2-1.25 2-38 - 15.26 Sund Otto
3. Kesälä Mikko 3-2.14 3-4.19 3-3.57 2-1.48 3-2.46 3-1.29 2-38 - 17.11 Kesälä Mikko
4. Lerssi Ilari 4-4.04 4-5.30 4-4.51 4-3.07 4-4.21 4-2.11 4-1.16 - 25.20 Lerssi Ilari
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Huotari Matti 2-2.19 1-5.07 1-7.43 1-10.04 1-12.12 1-13.42 1-14.21 14.21 Huotari Matti
2. Haga André 1-2.14 2-5.18 2-7.54 2-10.21 2-12.26 2-13.52 2-14.35 14.35 Haga André
3. Nymark Conny 4-2.39 4-5.43 4-8.35 3-11.24 3-13.51 3-15.34 3-16.20 16.20 Nymark Conny
4. Åbacka Toni 5-2.53 5-6.16 5-9.08 4-11.33 4-14.08 4-15.54 4-16.40 16.40 Åbacka Toni
